축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
시책건의명 | 2006 IPCC 지침 기반 축산부문 온실가스 배출량을 국가 통계자료로 활용 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 국립축산과학원 축산생명환경부 동물영양생리과 | ||
건의부처 | 환경부 온실가스종합정보센터 | ||
품목코드 | 축산 | ||
주저자 | 이유경 | ||
기술유형 | 기술활용유형 | ||
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | |
성과년도 | 성과적용일 | 2023년12월 | |
첨부파일 |
정책제안-축산생명환경-국립축산과학원 축산생명환경부 동물영양생리과 -이유경- 2006 IPCC 지침 기반 축산부문 온실가스 배출량을 국가 통계자료로 활용.hwpx 다운로드 |