축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 우분의 유기물 함량을 활용한 발열량 예측 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 국립축산과학원 축산생명환경부 축산환경과 | ||
품목코드 | 환경생태 / 바이오에너지 / 농업부산물 에너지화 | ||
주저자 | 정종민 | ||
기술유형 | 환경 / 분뇨처리 | 기술활용유형 | 교육·현장연시 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | 산업실용화기술 |
성과년도 | 2023 | 성과적용일 | 2023년12월 |
첨부파일 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.