축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 다양한 버섯재배부산물의 사료가치평가 및 TDN 활용 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 국립축산과학원 축산생명환경부 동물영양생리과 | ||
품목코드 | 축산 / 대가축 / 한우 | ||
주저자 | 백열창 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사료 | 기술활용유형 | 농업기술길잡이 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | |
성과년도 | 2023 | 성과적용일 | 2023년12월 |
첨부파일 |
4. 느타리, 새송이, 팽이버섯 버섯재배부산물의 사료가치평가 및 TDN 활용_백열창)_제출.hwpx 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.