축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 온습도지수(THI)에 따른 고온기 산란계 생산성 피해 및 계란품질 변화 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 동물영양생리과 | ||
품목코드 | 기후자원 / 농업기상 / 기상재해 | ||
주저자 | 김혜란 | ||
기술유형 | 환경 / 기상환경 | 기술활용유형 | 교육·현장연시 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | |
성과년도 | 2022 | 성과적용일 | 2022년12월 |
첨부파일 |
영농활용-010303-축산생명환경-동물영양생리과-김혜란-온습도지수(THI)에 따른 고온기 산란계 생산성 피해 및 계란품질 변화 .hwpx 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.