축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
시책건의명 | 2016∼2018년 축종별 더위스트레스 피해량 실태조사 보고서 활용 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 영양생리팀 | ||
건의부처 | |||
품목코드 | 환경생태 / 농업생태 / 취약성평가 | ||
주저자 | 이성대 | ||
기술유형 | 환경 / 시설환경 | 기술활용유형 | |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | |
성과년도 | 2019 | 성과적용일 | 2019년12월 |
첨부파일 |
정책제안-010101-축산생명환경-연구운영과-이성대-2016∼2018년 축종별 더위스트레스 피해량 실태조사 보고서 활용.hwp 다운로드 |