축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 흑우와 흑한우의 도체특성 및 부분육 수율 비교 정보 제공 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 국립축산과학원 축산생명환경부 축산물이용과 | ||
품목코드 | 축산물 | ||
주저자 | 조수현 | ||
기술유형 | 수확후관리 / 처리·저장 | 기술활용유형 | 교육·현장연시 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | 농업현장대응 |
성과년도 | 성과적용일 | 2023년09월 | |
첨부파일 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.