축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | IRG 건초 조제시 반전횟수 감소를 통한 조제 비용 절감 기술 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산자원개발부 초지사료과 | ||
품목코드 | 축산 / 조사료 / 사료작물 / 이탈리안라이그라스 | ||
주저자 | 김지혜 | ||
기술유형 | 수확후관리 / 처리·저장 | 기술활용유형 | 현장실증연구 |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | 농업현장대응 |
성과년도 | 2014 | 성과적용일 | 2014년12월 |
첨부파일 |
영농활용-165959-축산자원개발-초지사료과-김지혜-IRG 건초 조제시 반전횟수 감소를 통한 조제 비용 절감 기술 .hwp 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.