축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 사료용 벼 사일리지 내 생리활성물질 페놀릭산과 플라보노이드 물질 함량 제시 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산자원개발부 초지사료과 | ||
품목코드 | 식량작물 / 벼 / 논벼 / 총체벼 | ||
주저자 | 최기춘 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 생리.생태 | 기술활용유형 | 농업기술길잡이 |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | |
성과년도 | 2018 | 성과적용일 | 2018년11월 |
첨부파일 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.