통계청, 농협중앙회, 축산물등급판정소 통계정보를 분석한 주간 축산물가격동향과 축산관련 주요통계정보를 제공해 드립니다.

    번호, 제목, 작성일, 조회수, 첨부파일으로 구성된 축산경영정보 > 축산경영 및 최신동향분석 글 목록입니다.
    번호 제목 작성일 조회수 첨부 바로보기
    96 스마트한 축산통계 30(24년 3호) 2024-10-02 147 첨부파일 바로가기
    95 스마트한 축산통계 30(24년 2호) 2024-07-03 472 첨부파일 바로가기
    94 스마트한 축산통계 30(24년 1호) 2024-04-11 673 첨부파일 바로가기
    93 스마트한 축산통계 30(23년 4호) 2024-01-03 920 첨부파일 바로가기
    92 스마트한 축산통계 30(23년 3호) 2023-11-14 482 첨부파일 바로가기
    91 스마트한 축산통계 30(23년 2호) 2023-07-25 1938 첨부파일 바로가기
    90 스마트한 축산통계 30(23년 1호) 2023-04-04 1300 첨부파일 바로가기
    89 스마트한 축산통계 30(22년 4호) 2023-01-02 1216 첨부파일 바로가기
    88 스마트한 축산통계 30(22년 3호) 2022-10-03 1383 첨부파일 바로가기
    87 스마트한 축산통계 30(22년 2호) 2022-07-01 935 첨부파일 바로가기
    이전페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

    해당자료에 답변이 필요하신 경우 의견남기기를 하여주십시요.

    담당부서 : 기술지원과[063-238-7217] 갱신주기 : 변경시