축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
| 영농활용명 | 돈분 액비화 과정에서 발생하는 가스물질의 시계열데이터 측정정보 | ||
|---|---|---|---|
| 성과주관부서 | 국립축산과학원 축산생명환경부 축산환경과 | ||
| 품목코드 | 농업공학 / 농업시설 / 축산시설 / 분뇨처리시설 | ||
| 주저자 | 김현종 | ||
| 기술유형 | 재배(사양) / 재배(사양)시설 | 기술활용유형 | 국가농업기술포털 |
| 활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | 농업현장대응 |
| 성과년도 | 2024 | 성과적용일 | 2024년12월 |
| 첨부파일 | |||
본 저작물은 "공공누리" 제2유형[출처표시 + 상업적 이용금지] 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.