축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 한우 비육기 배합사료의 발효에 따른 영양성분 및 소화율 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 동물영양생리과 | ||
품목코드 | 축산 / 대가축 / 한우 | ||
주저자 | 이슬 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사료 | 기술활용유형 | |
활용분야 | 훈련 | 기술분야 | |
성과년도 | 2022 | 성과적용일 | 2022년12월 |
첨부파일 |
영농활용-030505-축산생명환경-동물영양생리과-이슬-한우 비육기 배합사료의 발효에 따른 영양성분 및 소화율 .hwpx 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.