지속가능한 축산기술 개발로 축산업의 안정 성장선도
구분 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |
---|---|---|---|
인건비 | 23,997 | 26,030 | |
기본경비 | 2,539 | 2,612 | |
주 요 사 업 비 |
소계 | 45,657 | 47,251 |
시험연구비 | 21,373 | 22,559 | |
연구시설비 | 5,480 | 11,072 | |
연구장비비 | 7,448 | 1,806 | |
기타연구비 | 11,356 | 11,814 | |
정보화 | 907 | 940 | |
가축유전자원 시험장이전 | 14,908 | - | |
합계 | 88,008 | 76,833 |
담당자 : 기획조정과 김용민[063-238-7122] 갱신주기 : 연간