지속가능한 축산기술 개발로 축산업의 안정 성장선도
이 게시판은 축산분야 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다.
(관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.)
출처 : 농촌진흥사업 종합관리시스템
영농활용명 | 계사 내 광원에 따른 육계의 생산성 및 경제성 비교 | |||
---|---|---|---|---|
예산사업명 | 축산시험연구 | |||
연차연구세부과제 | 동물복지와 육계 생산성 향상을 위한 점등 프로그램 개선 연구 | |||
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 가금연구소 | |||
품목코드 | 축산 / 가금류 / 닭 / 육용계 | |||
주저자 | 홍의철(가금연구소) | |||
기술유형 | 재배(사양)시설/재배(사양) | 기술활용유형 | 교육·현장연시 | |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | ||
연도 | 2020 | 성과적용일 | 2020년11월 | |
첨부파일 | 영농활용-020501-축산자원개발-가금연구소-홍의철-계사 내 광원에 따른 육계의 생산성 및 경제성 비교.hwp 다운로드 |
담당자 : 기획조정과 박지후[063-238-7126] 갱신주기 : 변경시